Votre terrainLes terrains de nos partenaires fonciers |
| Nos partenaires fonciers vous proposent : |
| Résultat : 28 |
| |
Département |
Indre et Loire |
Date | 2008-12-02 |
|
| Ville | ESVRES SUR INDRE |
Référence | AB03 | |
| Surface | de 420 à 480 m² |
Contacter | Andranick BAUER |
|
| Prix terrain | 54000,00 € |
Téléphone | 02 18 24 10 00 |
|
| Prix minimum d'accès | 161000.00 € |
andranick.bauer@wanadoo.fr | ||
Département |
Indre et Loire |
Date | 2008-12-02 |
|
| Ville | CHATILLON EN DUNOIS |
Référence | AB020 | |
| Surface | 970 m² |
Contacter | Andranick BAUER |
|
| Prix terrain | 43000,00 € |
Téléphone | 02 18 24 10 00 |
|
| Prix minimum d'accès | 154000.00 € |
andranick.bauer@wanadoo.fr | ||
Département |
Indre et Loire |
Date | 2008-12-02 |
|
| Ville | CHATEAU LA VALLIERE |
Référence | AB02 | |
| Surface | 970 m² |
Contacter | Andranick BAUER |
|
| Prix terrain | 41000,00 € |
Téléphone | 02 18 24 10 00 |
|
| Prix minimum d'accès | 142000.00 € |
andranick.bauer@wanadoo.fr | ||
Département |
Indre et Loire |
Date | 2008-12-02 |
|
| Ville | SAINT ANTOINE DU ROCHER |
Référence | AB018 | |
| Surface | 830 m² |
Contacter | Andranick BAUER |
|
| Prix terrain | 92000,00 € |
Téléphone | 02 18 24 10 00 |
|
| Prix minimum d'accès | 197000.00 € |
andranick.bauer@wanadoo.fr | ||
Département |
Indre et Loire |
Date | 2008-12-02 |
|
| Ville | SAINT MICHEL SUR LOIR |
Référence | AB05 | |
| Surface | 800 m² |
Contacter | Andranick BAUER |
|
| Prix terrain | 57000,00 € |
Téléphone | 02 18 24 10 00 |
|
| Prix minimum d'accès | 159000.00 € |
andranick.bauer@wanadoo.fr | ||
Département |
Indre et Loire |
Date | 2008-12-02 |
|
| Ville | SOUVIGNE |
Référence | AB013 | |
| Surface | 780 m² |
Contacter | Andranick BAUER |
|
| Prix terrain | 48000,00 € |
Téléphone | 02 18 24 10 00 |
|
| Prix minimum d'accès | 157000.00 € |
andranick.bauer@wanadoo.fr | ||
Département |
Indre et Loire |
Date | 2008-12-02 |
|
| Ville | CHEILLE |
Référence | AB016 | |
| Surface | 780 m² |
Contacter | Andranick BAUER |
|
| Prix terrain | 69900,00 € |
Téléphone | 02 18 24 10 00 |
|
| Prix minimum d'accès | 175900.00 € |
andranick.bauer@wanadoo.fr | ||
Département |
Indre et Loire |
Date | 2008-12-02 |
|
| Ville | SAINT MAURE DE TOURAINE |
Référence | AB017 | |
| Surface | 767 m² |
Contacter | Andranick BAUER |
|
| Prix terrain | 49900,00 € |
Téléphone | 02 18 24 10 00 |
|
| Prix minimum d'accès | 150900.00 € |
andranick.bauer@wanadoo.fr | ||
Département |
Indre et Loire |
Date | 2008-12-02 |
|
| Ville | NOYANT DE TOURAINE |
Référence | AB015 | |
| Surface | 744 m² |
Contacter | Andranick BAUER |
|
| Prix terrain | 47000,00 € |
Téléphone | 02 18 24 10 00 |
|
| Prix minimum d'accès | 154000.00 € |
andranick.bauer@wanadoo.fr | ||
Département |
Indre et Loire |
Date | 2008-12-02 |
|
| Ville | SAINT BRANCH |
Référence | AB010 | |
| Surface | 740 m² |
Contacter | Andranick BAUER |
|
| Prix terrain | 69000,00 € |
Téléphone | 02 18 24 10 00 |
|
| Prix minimum d'accès | 176000.00 € |
andranick.bauer@wanadoo.fr | ||
| << Liste des lotissements | ||